





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Jun 2026 | Selasa | PCSO - 363 | 1007 |
| 2 | 01 Jun 2026 | Senin | PCSO - 362 | 2046 |
| 3 | 30 May 2026 | Sabtu | PCSO - 361 | 4297 |
| 4 | 29 May 2026 | Jumat | PCSO - 360 | 6122 |
| 5 | 28 May 2026 | Kamis | PCSO - 359 | 2916 |
| 6 | 27 May 2026 | Rabu | PCSO - 358 | 4860 |
| 7 | 26 May 2026 | Selasa | PCSO - 357 | 4999 |
| 8 | 25 May 2026 | Senin | PCSO - 356 | 1957 |
| 9 | 23 May 2026 | Sabtu | PCSO - 355 | 3215 |
| 10 | 22 May 2026 | Jumat | PCSO - 354 | 1700 |
